用途/性能特点:
专用于胎面胶硫化生产
主要技术参数
产品型号Type | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q1000X7000X2 |
总压力The Total Pressure (Tons) | 1120 | 3500 |
工作层数Layers | 5 | 2 |
间距Soacing(mm) | 150 | 200 |
液压缸最大行程Hydraulic Cylinder Range(mm) | 500 | 400 |
柱塞直径Plunger Diameter (mm) | 400 | 600 |
控制方式Control Method | 自动控制(Automatic) | 自动控制(Automatic) |
电机功率Motor Power (kw) | 11×2+15 | 11x2+11x2 |
所有技术参数均可根据客户特殊要求修改和设计,以满足定制化需求。
立刻询价